




|
|
| Назначение |
| Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 500в и постоянного тока до 440В. |
|
|
| Характеристики |
| Обозначение | КБ 25-4П | |||
| Технические условия | ТУ 16-563.151-80 | |||
| Напряжение, ток | ~500B, -440B/25A | |||
| Наборность, клемм | 12 | |||
| Сечение и материал присоединяемого проводника мм2. | Cu/ Al | 0,5…4,0/ 2,5…4,0 | ||
| Исполнение выводов | винт-винт | |||
| Климатическое исполнение | У3; Т3 | |||
| Изделие комплектуется: колодкой торцевой, 2-я угольниками, шпилькой и колодками крепления согласно таблице: |
| Количество клемм | Число колодок крепления | ||
| 1…17 | - | ||
| 18…35 | 1 | ||
| 36…53 | 2 | ||
| 54…71 | 3 | ||
| 72…89 | 4 | ||
| 90…99 | 5 |
Коды СК-МТР (РЖД) 3424902335, 3424902338, 3424902341, 3424902344, 3424902347, 3424902350, 3424902353, 3424902356





